Основные параметры универсальных контейнеров
Тип | Нетто,кг | Объем,
куб.м | Размеры, мм | Дверные
проемы, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружные | Внутренние | |||||||||
Д | Ш | В | Д | Ш | В | Ш | В | |||
3 | 2400 | 5 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
5 | 3900 | 10 | 2650 | 2100 | 2400 | 2515 | 1950 | 2128 | 1950 | 2100 |
20 | 21800 | 32 | 6058 | 2440 | 2590 | 5900 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
40 | 25600 | 67 | 12192 | 2440 | 2590 | 12027 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
40НС | 25600 | 76 | 12192 | 2440 | 2900 | 12027 | 2330 | 2700 | 2340 | 2580 |
Схема погрузки паллет в контейнере
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 (812) 627-65-00